ISUZU Wingcar 2RG-FRR90T2
| Year/Month | - | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | 2RG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9071690** | Horse Power | 240 ps |
| Mileage(km) | 255,700 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,150 kg | Size of Carrier(cm) | 623*240*243 |
| Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 862*250*349 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Power Gate ■ Air suspension ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy