2016/6 HINO Wingcar TKG-FD9JLAG
| Year/Month | 2016/6 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | J05E |
| Model | TKG-FD9JLAG | Displacement | 5,120 cc |
| Serial | FD9JLA181** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 320,500 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,550 kg | Size of Carrier(cm) | - |
| Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 878*249*345 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ Power Gate ■ 2lashing rail | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy