2018/11 UD Trucks Wingcar 2PG-CD5CA
         
    
| Year/Month | 2018/11 | Gear-Change | エスコット | 
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 | 
| Model | 2PG-CD5CA | Displacement | 10,830 cc | 
| Serial | JNCMB02C5JU0349** | Horse Power | 390 ps | 
| Mileage(km) | 840,200 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF | 
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,900 kg | Size of Carrier(cm) | 965*240*246 | 
| Total Weight of Vehicle | 24,950 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*250*379 | 
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW | 
| ■ Turbo Engine ■ High roof ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ ESCOT | |||
- Inquiry Form
- 
                    If You hope urgent contact,
 Phone number +81-78-304-7600
 Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy
 
                

 
                         
                        