UD Trucks Wingcar 2PG-CG5CE
Year/Month | - | Gear-Change | F7 |
---|---|---|---|
Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
Model | 2PG-CG5CE | Displacement | 10,830 cc |
Serial | JNCMB02G4KU0419** | Horse Power | 390 ps |
Mileage(km) | 612,800 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,000 kg | Size of Carrier(cm) | 962*240*264 |
Total Weight of Vehicle | 25,000 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*378 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ High roof ■ Turbo Engine ■ Full Air suspension ■ 8*6 ■ Low bed ■ 2lashing rail ■ 2differential gear |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy