2015/5 UD Trucks Wingcar QKG-CG5ZA
Year/Month | 2015/5 | Gear-Change | エスコット |
---|---|---|---|
Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
Model | QKG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
Serial | CG5ZA314** | Horse Power | 380 ps |
Mileage(km) | 553,100 km | Maker of the Carrier | - |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,300 kg | Size of Carrier(cm) | 959*240*262 |
Total Weight of Vehicle | 24,950 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*378 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ High roof ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ ESCOT |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy