2015/5 HINO Wingcar QPG-FR1EXEG
Year/Month | 2015/5 | Gear-Change | プロシフト |
---|---|---|---|
Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
Model | QPG-FR1EXEG | Displacement | 12,910 cc |
Serial | FR1EXE118** | Horse Power | 380 ps |
Mileage(km) | 826,500 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 14,200 kg | Size of Carrier(cm) | 960*240*250 |
Total Weight of Vehicle | 24,910 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*378 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ High roof ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ Pro Shift |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy