2017/11 MITSUBISHI FUSO Wingcar 2PG-FS74HZ
Year/Month | 2017/11 | Gear-Change | シフトパイロット |
---|---|---|---|
Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | - |
Model | 2PG-FS74HZ | Displacement | 10,670 cc |
Serial | FS74HZ5006** | Horse Power | - |
Mileage(km) | 873,900 km | Maker of the Carrier | PABCO |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,400 kg | Size of Carrier(cm) | 962*234*264 |
Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
Seat | - | Option | AC,PS,PW |
■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy