2018/7 ISUZU Wingcar 2RG-FRR90T2
Year/Month | 2018/7 | Gear-Change | F6 |
---|---|---|---|
Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
Model | 2RG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
Serial | FRR9071285** | Horse Power | 240 ps |
Mileage(km) | 676,700 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 2,550 kg | Size of Carrier(cm) | 620*240*239 |
Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 861*249*347 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ 2lashing rail |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy