MITSUBISHI FUSO Wingcar 2PG-FU74HZ
Year/Month | - | Gear-Change | シフトパイロット |
---|---|---|---|
Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R20 |
Model | 2PG-FU74HZ | Displacement | 10,670 cc |
Serial | FU74HZ5107** | Horse Power | 394 ps |
Mileage(km) | 1,088,000 km | Maker of the Carrier | PABCO |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,900 kg | Size of Carrier(cm) | 965*240*247 |
Total Weight of Vehicle | 24,940 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*375 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ High roof ■ Hi bed |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy