HINO Wingcar 2DG-FW1AHG
Year/Month | - | Gear-Change | プロシフト |
---|---|---|---|
Maker | HINO (PROFIA) | Engine | - |
Model | 2DG-FW1AHG | Displacement | 8,860 cc |
Serial | FW1AH1100** | Horse Power | - |
Mileage(km) | 606,500 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 14,300 kg | Size of Carrier(cm) | 967*241*267 |
Total Weight of Vehicle | 24,910 kg | Size of Vehicle(cm) | 1196*249*379 |
Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
■ High roof ■ Rear View Monitor ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ Pro Shift |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy
Your Recent History
Recently Viewed Items