2009/3 ISUZU Wingcar PKG-FRR90S2
Year/Month | 2009/3 | Gear-Change | F6 |
---|---|---|---|
Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
Model | PKG-FRR90S2 | Displacement | 5,190 cc |
Serial | FRR9070103** | Horse Power | 210 ps |
Mileage(km) | 574,200 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 3,000 kg | Size of Carrier(cm) | 620*240*239 |
Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
Seat | - | Option | AC,PS,PW |
■ 2lashing rail ■ Turbo Engine |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy