HINO Refrigerated Truck 2RG-XZU605M
         
    
| Year/Month | - | Gear-Change | F6 | 
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (DUTRO) | Engine | N04C | 
| Model | 2RG-XZU605M | Displacement | 4,000 cc | 
| Serial | XZU60500295** | Horse Power | - | 
| Mileage(km) | 217,200 km | Maker of the Carrier | Topre Corporation | 
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,000 kg | Size of Carrier(cm) | 304*166*172 | 
| Total Weight of Vehicle | 5,045 kg | Size of Vehicle(cm) | 494*187*273 | 
| Seat | 3 | Option | AC,PS,PW | 
| ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
- 
                    If You hope urgent contact,
 Phone number +81-78-304-7600
 Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy
 
                

 
                         
                        