2016/2 UD Trucks Wingcar QPG-CG5ZA
Year/Month | 2016/2 | Gear-Change | エスコット |
---|---|---|---|
Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
Model | QPG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
Serial | JNCMM60GZGU0033** | Horse Power | 380 ps |
Mileage(km) | 848,000 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
Hour | - | Main Equipments | |
Load Capacity | 13,300 kg | Size of Carrier(cm) | 967*240*265 |
Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
Seat | - | Option | AC,PS,PW |
■ 8*6 ■ Low bed ■ 2lashing rail ■ High roof ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ ESCOT |
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy