2015/3 ISUZU Wingcar TKG-FRR90S2
         
    
| Year/Month | 2015/3 | Gear-Change | F6 | 
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 | 
| Model | TKG-FRR90S2 | Displacement | 5,190 cc | 
| Serial | FRR9070776** | Horse Power | - | 
| Mileage(km) | 655,500 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF | 
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 3,050 kg | Size of Carrier(cm) | 624*240*240 | 
| Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 861*249*352 | 
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW | 
| ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
- 
                    If You hope urgent contact,
 Phone number +81-78-304-7600
 Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy
 
                

