2015/3 UD Trucks Wingcar QKG-CG5ZA
| Year/Month | 2015/3 | Gear-Change | F7 |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
| Model | QKG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
| Serial | CG5ZA311** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 473,900 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,700 kg | Size of Carrier(cm) | 960*240*264 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Rear View Monitor ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy