2018/7 HINO Wingcar 2DG-FR1EHG
| Year/Month | 2018/7 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
| Model | 2DG-FR1EHG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FR1EH1005** | Horse Power | 410 ps |
| Mileage(km) | 506,300 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,800 kg | Size of Carrier(cm) | 967*241*247 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ Pro Shift ■ High roof ■ 2lashing rail | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy