HINO Wingcar 2DG-FR1AHG
| Year/Month | - | Gear-Change | F7 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | A09C |
| Model | 2DG-FR1AHG | Displacement | 8,860 cc |
| Serial | FR1AH1045** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 629,000 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,500 kg | Size of Carrier(cm) | 959*238*247 |
| Total Weight of Vehicle | 24,950 kg | Size of Vehicle(cm) | 1197*249*377 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Hi bed ■ Air suspension ■ lashing rail | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy