2019/4 MITSUBISHI FUSO Wingcar 2PG-FS74HZ
| Year/Month | 2019/4 | Gear-Change | シフトパイロット |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R20 |
| Model | 2PG-FS74HZ | Displacement | 10,670 cc |
| Serial | FS74HZ5044** | Horse Power | 394 ps |
| Mileage(km) | 820,100 km | Maker of the Carrier | PABCO |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,700 kg | Size of Carrier(cm) | 962*241*264 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ Air suspension ■ lashing rail ■ High roof | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy