2016/11 UD Trucks Flat Body QKG-CW5ZL
| Year/Month | 2016/11 | Gear-Change | エスコット |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | GH11 |
| Model | QKG-CW5ZL | Displacement | 10,830 cc |
| Serial | JNCMM90D9GU0070** | Horse Power | 410 ps |
| Mileage(km) | 815,000 km | Maker of the Carrier | HAMANA WORKS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 11,600 kg | Size of Carrier(cm) | 952*240*220 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ High roof ■ ESCOT | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy