2019/4 MITSUBISHI FUSO Wingcar TPG-FEB50
| Year/Month | 2019/4 | Gear-Change | デュオニック |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (CANTER) | Engine | 4P10 |
| Model | TPG-FEB50 | Displacement | 2,990 cc |
| Serial | FEB505734** | Horse Power | 150 ps |
| Mileage(km) | 185,500 km | Maker of the Carrier | PABCO |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,000 kg | Size of Carrier(cm) | 430*209*194 |
| Total Weight of Vehicle | 5,775 kg | Size of Vehicle(cm) | 632*222*295 |
| Seat | 3 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine ■ DUONIC | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy