2018/9 MITSUBISHI FUSO Wingcar 2PG-FU74HZ
| Year/Month | 2018/9 | Gear-Change | シフトパイロット |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | 6R20 |
| Model | 2PG-FU74HZ | Displacement | 10,670 cc |
| Serial | FU74HZ5004** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 672,200 km | Maker of the Carrier | PABCO |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 14,400 kg | Size of Carrier(cm) | 964*241*247 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Rear View Monitor | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy