HINO Wingcar 2PG-FD2ABG
| Year/Month | - | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | A05C |
| Model | 2PG-FD2ABG | Displacement | 5,120 cc |
| Serial | FD2AB1134** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 215,900 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,650 kg | Size of Carrier(cm) | 627*241*242 |
| Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 867*249*351 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Air suspension ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine ■ Pro Shift | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy