2018/3 ISUZU Wingcar TKG-FRR90T2
| Year/Month | 2018/3 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | TKG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9071141** | Horse Power | 210 ps |
| Mileage(km) | 513,000 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,250 kg | Size of Carrier(cm) | 623*240*239 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ Power Gate | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy