2010/12 HINO Wingcar LKG-FW1EXBG
| Year/Month | 2010/12 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
| Model | LKG-FW1EXBG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FW1EXB105** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 891,300 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,000 kg | Size of Carrier(cm) | 960*240*260 |
| Total Weight of Vehicle | 24,930 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ High roof ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ Pro Shift | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy