2014/2 HINO Wingcar TKG-FD7JLAA
| Year/Month | 2014/2 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | J07E |
| Model | TKG-FD7JLAA | Displacement | 6,400 cc |
| Serial | FD7JLA146** | Horse Power | 240 ps |
| Mileage(km) | 268,300 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,500 kg | Size of Carrier(cm) | 627*241*240 |
| Total Weight of Vehicle | 7,985 kg | Size of Vehicle(cm) | 867*249*354 |
| Seat | 3 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ High roof | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy