2016/12 ISUZU Refrigerated Truck TKG-FRR90S2
| Year/Month | 2016/12 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | TKG-FRR90S2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9071008** | Horse Power | 210 ps |
| Mileage(km) | 522,900 km | Maker of the Carrier | Topre Corporation |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,950 kg | Size of Carrier(cm) | 660*232*217 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | 870*249 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Power Gate ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy