2011/2 HINO Wingcar BKG-FD7JLYA
| Year/Month | 2011/2 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | J07E |
| Model | BKG-FD7JLYA | Displacement | 6,400 cc |
| Serial | FD7JLY155** | Horse Power | 210 ps |
| Mileage(km) | 290,700 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 3,000 kg | Size of Carrier(cm) | 627*240*240 |
| Total Weight of Vehicle | 7,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 866*249*355 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ 2lashing rail | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy