2017/7 ISUZU Wingcar TKG-FRR90T2
| Year/Month | 2017/7 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | TKG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9071122** | Horse Power | 240 ps |
| Mileage(km) | 624,600 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,600 kg | Size of Carrier(cm) | 621*241*239 |
| Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 874*249*346 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ Power Gate ■ 2lashing rail ■ Rear View Monitor | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy