2012/10 HINO Wingcar QKG-FW1EXBG
| Year/Month | 2012/10 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
| Model | QKG-FW1EXBG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FW1EXB134** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 630,000 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,500 kg | Size of Carrier(cm) | 967*240*265 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ High roof ■ Rear View Monitor ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ Pro Shift | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy