2014/10 MITSUBISHI FUSO Ban TKG-FEB50
| Year/Month | 2014/10 | Gear-Change | I5 |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (CANTER) | Engine | 4P10 |
| Model | TKG-FEB50 | Displacement | 2,990 cc |
| Serial | FEB505326** | Horse Power | 150 ps |
| Mileage(km) | 271,500 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,700 kg | Size of Carrier(cm) | 442*207*223 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Power Gate ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy