2015/1 HINO Flat Body TKG-FD7JPAA
| Year/Month | 2015/1 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | J07E |
| Model | TKG-FD7JPAA | Displacement | 6,400 cc |
| Serial | FD7JPA108** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 371,100 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 3,050 kg | Size of Carrier(cm) | 721*239*69 |
| Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 949*249*269 |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Aluminum block | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy