2011/9 HINO Wingcar LKG-FW1EZBG
| Year/Month | 2011/9 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
| Model | LKG-FW1EZBG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FW1EZB102** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 651,300 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,000 kg | Size of Carrier(cm) | 1002*240*264 |
| Total Weight of Vehicle | 25,000 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*250*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ Pro Shift | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy