2016/8 HINO Wingcar TKG-FD7JLAG
| Year/Month | 2016/8 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | J07E |
| Model | TKG-FD7JLAG | Displacement | 6,400 cc |
| Serial | FD7JLA210** | Horse Power | 240 ps |
| Mileage(km) | 846,800 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,400 kg | Size of Carrier(cm) | 625*223*239 |
| Total Weight of Vehicle | 7,900 kg | Size of Vehicle(cm) | 871*232*348 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Power Gate ■ High roof ■ 2lashing rail ■ Rear View Monitor ■ Air suspension ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy