2018/12 ISUZU Wingcar 2RG-FRR90S2
| Year/Month | 2018/12 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | 2RG-FRR90S2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9071319** | Horse Power | 210 ps |
| Mileage(km) | 504,900 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,850 kg | Size of Carrier(cm) | 623*240*239 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy