2014/5 HINO Wingcar TKG-FD7JLAG
| Year/Month | 2014/5 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | J07E |
| Model | TKG-FD7JLAG | Displacement | 6,400 cc |
| Serial | FD7JLA152** | Horse Power | 240 ps |
| Mileage(km) | 629,300 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,250 kg | Size of Carrier(cm) | 624*240*251 |
| Total Weight of Vehicle | 7,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 867*249*358 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Power Gate ■ Air suspension ■ High roof ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy