2018/9 HINO Wingcar 2PG-FD2ABG
| Year/Month | 2018/9 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | A09C |
| Model | 2PG-FD2ABG | Displacement | 5,120 cc |
| Serial | FD2AB1030** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 661,800 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,700 kg | Size of Carrier(cm) | 627*241*242 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Air suspension ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy