2015/9 HINO Wingcar TKG-FD9JLAG
| Year/Month | 2015/9 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | J05E |
| Model | TKG-FD9JLAG | Displacement | 5,120 cc |
| Serial | FD9JLA155** | Horse Power | 210 ps |
| Mileage(km) | 547,000 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,450 kg | Size of Carrier(cm) | 631*240*241 |
| Total Weight of Vehicle | 7,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 878*249*350 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Power Gate ■ Air suspension ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy