2015/11 HINO Wingcar QPG-FR1EXEJ
| Year/Month | 2015/11 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
| Model | QPG-FR1EXEJ | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FR1EXE130** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 943,900 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,200 kg | Size of Carrier(cm) | 961*241*249 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Full Air suspension ■ lashing rail ■ Turbo Engine ■ Pro Shift | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy