HINO Ban 2RG-XZC645M
| Year/Month | - | Gear-Change | AT |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (DUTRO) | Engine | N04C |
| Model | 2RG-XZC645M | Displacement | 4,000 cc |
| Serial | XZC64500052** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 331,500 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 1,900 kg | Size of Carrier(cm) | 368*178*213 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy