2017/8 HINO Wingcar QPG-FW1EXEG
| Year/Month | 2017/8 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | E13C |
| Model | QPG-FW1EXEG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FW1EXE210** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 955,500 km | Maker of the Carrier | TRANTECHS |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,100 kg | Size of Carrier(cm) | 966*240*267 |
| Total Weight of Vehicle | 24,990 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*250*378 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ Low bed ■ 2differential gear ■ Pro Shift | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy