2016/2 HINO Flat Body TKG-FD9JLAA
| Year/Month | 2016/2 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (RANGER) | Engine | - |
| Model | TKG-FD9JLAA | Displacement | 5,120 cc |
| Serial | FD9JLA170** | Horse Power | 210 ps |
| Mileage(km) | 248,500 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 3,550 kg | Size of Carrier(cm) | 620*223*39 |
| Total Weight of Vehicle | 7,960 kg | Size of Vehicle(cm) | 851*239*294 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Aluminum block ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy