2014/10 ISUZU Wingcar TKG-FRR90T2
| Year/Month | 2014/10 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | 4HK1 |
| Model | TKG-FRR90T2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9070700** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 672,000 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 2,850 kg | Size of Carrier(cm) | - |
| Total Weight of Vehicle | 7,960 kg | Size of Vehicle(cm) | 861*249*346 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy