2012/7 HINO Flat Body QKG-FW1EXBG
| Year/Month | 2012/7 | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | - |
| Model | QKG-FW1EXBG | Displacement | 12,910 cc |
| Serial | FW1EXB137** | Horse Power | 380 ps |
| Mileage(km) | 803,000 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 14,100 kg | Size of Carrier(cm) | 959*238*70 |
| Total Weight of Vehicle | 24,980 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*320 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ Pro Shift ■ 8*6 ■ Low bed ■ Aluminum block | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy