HINO Flat Body 2DG-FR1AHG
| Year/Month | - | Gear-Change | プロシフト |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | - |
| Model | 2DG-FR1AHG | Displacement | 8,860 cc |
| Serial | FR1AH1037** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 697,600 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 14,000 kg | Size of Carrier(cm) | 963*238*77 |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | - | Option | AC,PS,PW |
| ■ Aluminum block ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ Pro Shift | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy