2016/12 ISUZU Wingcar TKG-FRR90S2
| Year/Month | 2016/12 | Gear-Change | F6 |
|---|---|---|---|
| Maker | ISUZU (FORWARD) | Engine | - |
| Model | TKG-FRR90S2 | Displacement | 5,190 cc |
| Serial | FRR9071051** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 485,300 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 3,050 kg | Size of Carrier(cm) | 623*240*239 |
| Total Weight of Vehicle | 7,980 kg | Size of Vehicle(cm) | 862*249*358 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Rear View Monitor ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy