2017/6 UD Trucks Wingcar QPG-CG5ZA
| Year/Month | 2017/6 | Gear-Change | エスコット |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | - |
| Model | QPG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
| Serial | JNCMM60G7HU0174** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 479,600 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,400 kg | Size of Carrier(cm) | - |
| Total Weight of Vehicle | 24,930 kg | Size of Vehicle(cm) | 1197*249*379 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ High roof ■ 8*6 ■ Low bed ■ Air suspension ■ Turbo Engine ■ 2differential gear ■ ESCOT | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy