2013/6 UD Trucks Wingcar QKG-CG5ZA
| Year/Month | 2013/6 | Gear-Change | F7 |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | - |
| Model | QKG-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
| Serial | CG5ZA113** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 832,100 km | Maker of the Carrier | NIPPON FRUEHAUF |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,300 kg | Size of Carrier(cm) | - |
| Total Weight of Vehicle | - | Size of Vehicle(cm) | - |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ Air suspension | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy