2018 MITSUBISHI FUSO Wingcar 2PG-FS74HZ
| Year/Month | 2018 | Gear-Change | シフトパイロット |
|---|---|---|---|
| Maker | MITSUBISHI FUSO (SUPER GREAT) | Engine | - |
| Model | 2PG-FS74HZ | Displacement | 10,670 cc |
| Serial | FS74HZ5013** | Horse Power | 428 ps |
| Mileage(km) | 824,500 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,600 kg | Size of Carrier(cm) | 961*240*264 |
| Total Weight of Vehicle | 24,970 kg | Size of Vehicle(cm) | 1198*249*377 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2lashing rail ■ Turbo Engine | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy