2013/3 UD Trucks Flat Body QKP-CG5ZA
| Year/Month | 2013/3 | Gear-Change | エスコット |
|---|---|---|---|
| Maker | UD Trucks (QUON) | Engine | - |
| Model | QKP-CG5ZA | Displacement | 10,830 cc |
| Serial | CG5ZA111** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 793,000 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,200 kg | Size of Carrier(cm) | 960*237*78 |
| Total Weight of Vehicle | 24,960 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*346 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ Turbo Engine ■ Air suspension ■ Aluminum block ■ 1lashing rail ■ 2differential gear ■ 8*6 ■ Low bed ■ ESCOT | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy