HINO Wingcar 2DG-FW1AHG
| Year/Month | - | Gear-Change | F7 |
|---|---|---|---|
| Maker | HINO (PROFIA) | Engine | - |
| Model | 2DG-FW1AHG | Displacement | 8,860 cc |
| Serial | FW1AH1159** | Horse Power | - |
| Mileage(km) | 694,500 km | Maker of the Carrier | - |
| Hour | - | Main Equipments | |
| Load Capacity | 13,200 kg | Size of Carrier(cm) | 961*238*265 |
| Total Weight of Vehicle | 24,960 kg | Size of Vehicle(cm) | 1199*249*379 |
| Seat | 2 | Option | AC,PS,PW |
| ■ 2differential gear ■ Turbo Engine ■ 2lashing rail ■ High roof ■ Air suspension ■ Rear View Monitor | |||
- Inquiry Form
-
If You hope urgent contact,
Phone number +81-78-304-7600
Call only Japan time AM 9:00 - PM18:00
How To Buy